Vadászati idények
Érdemes tisztába lenni a 2021 es idényekkel…
| a) Nagyvadfajok | ||
| gímszarvasbika | szeptember 1. -január 31. | |
| – érett bika | szeptember 1. -október 31. | |
| – tehén, -ünő | szeptember 1. -január 31. | |
| – borjú | szeptember 1. -február utolsó napja | |
| dámbika | október 1. -február utolsó napja | |
| – érett bika | október 1. -november 30. | |
| – tehén, -ünő | október 1. -január 31. | |
| – borjú | október 1. -február utolsó napja | |
| őzbak | április 15. -szeptember 30. | |
| – suta, gida | október 1. -február utolsó napja | |
| muflonkos | szeptember 1. – február utolsó napja | |
| – juh, -jerke | szeptember 1. – január 31. | |
| – bárány | szeptember 1. – február utolsó napja | |
| vaddisznó 1 | egész évben | |
| szikaszarvas | egész évben | |
| b) Apróvadfajok | ||
| mezei nyúl | október 1. – december 31. | |
| üregi nyúl | egész évben | |
| fácánkakas | október 1. – február utolsó napja | |
| – tyúk 2 | október 1. – január 31. | |
| fogoly 3 | október 1. – december 31. | |
| nyári lúd4 | október 1. – december 31. | |
| vetési lúd 4 | október 1. – január 31. | |
| nagy lilik4 | ||
| kanadai lúd 5 | ||
| nílusi lúd 5 | ||
| tőkés réce6 | augusztus 15. – január 31. | |
| szárcsa 6 | szeptember 1. – január 31. | |
| erdei szalonka | vadászati idény nélkül | |
| örvös galamb, balkáni gerle | augusztus 15. – január 31. | |
| c) Egyéb apróvadfajok | ||
| róka | egész évben | |
| aranysakál | ||
| nyest | ||
| pézsmapocok | ||
| nyestkutya 7 | ||
| mosómedve 7 | ||
| borz | július 1. – február utolsó napja | |
| házi görény, | ||
| dolmányos varjú 8 | ||
| szarka 8 | ||
| szajkó 8 |



Legutóbbi hozzászólások